Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 січня 2025 року
Опубліковано 26 грудня 2024 року о 17:21
Енергорозподільчі компанії Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) дата
1 АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 377,46 2 237,25 2202 19.12.2024
2 ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 288,56 1 856,78 2203 19.12.2024
3 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 252,89 1 428,98 2204 19.12.2024
4 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 546,43 2 811,07 2205 19.12.2024
5 АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»* 370,66 1 854,84 2206 19.12.2024
6 ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 528,23 2 373,85 2207 19.12.2024
7 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 223,69 2 070,08 2208 19.12.2024
8 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 246,51 812,60 2209 19.12.2024
9 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 449,23 1 707,13 2210 19.12.2024
10 ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»* 494,14 1 810,04 2211 19.12.2024
11 ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»** - - - -
12 ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 353,78 1 763,39 2212 19.12.2024
13 АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 542,42 2 311,63 2213 19.12.2024
14 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 345,04 1 972,19 2214 19.12.2024
15 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 279,71 1 989,02 2215 19.12.2024
16 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 376,26 2 278,90 2216 19.12.2024
17 ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»* 291,35 1 528,09 2217 19.12.2024
18 АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 366,31 2 540,38 2218 19.12.2024
19 АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 437,09 2 256,66 2219 19.12.2024
20 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 491,82 2 015,04 2220 19.12.2024
21 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»* 574,78 1 787,40 2221 19.12.2024
22 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 457,61 2 213,82 2222 19.12.2024
23 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 287,63 1 929,64 2223 19.12.2024
24 АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»* 226,44 1 676,15 2224 19.12.2024
25 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 489,49 2 360,14 2225 19.12.2024
26 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 143,57 3 363,70 2226 19.12.2024
27 ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 219,75 1 541,83 2227 19.12.2024
28 ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) 317,16 2 086,30 2228 19.12.2024
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) 328,39 1 631,86
29 ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 88,55 1 643,20 2229 19.12.2024
30 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 168,17 871,94 2230 19.12.2024
31 ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 96,86 1 029,10 2231 19.12.2024
32 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 429,44 1 782,25 2232 19.12.2024


* тарифи для першого етапу з 01.01.2025

** для ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» тарифи на 2025 рік не переглядались

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux