Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, що діють з 01 січня 2025 року
Опубліковано 26 грудня 2024 року о 17:26
Постачальники універсальних послуг Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) Регламентуючий документ:
Постанова НКРЕКП
з 01.01.2025 до 30.06.2025 (включно)
(1 етап)
з 01.07.2025 до 31.12.2025 (включно)
(2 етап)
дата
1 ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 196,64 206,83 2233 19.12.2024
2 ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» 161,52 173,82 2234 19.12.2024
3 ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 155,70 164,05 2235 19.12.2024
4 ТОВ«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 182,74 192,68 2237 19.12.2024
5 ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 176,67 186,50 2238 19.12.2024
6 ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 134,48 147,74 2240 19.12.2024
7 ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 107,85 115,33 2241 19.12.2024
8 ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 172,41 183,03 2242 19.12.2024
9 ТОВ «ЕНЕРА СХІД»* - - - -
10 ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» 141,38 152,04 2243 19.12.2024
11 ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 185,52 192,69 2244 19.12.2024
12 ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 138,64 145,82 2245 19.12.2024
13 ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» 148,15 159,24 2246 19.12.2024
14 ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» 191,13 201,70 2247 19.12.2024
15 ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 139,36 150,47 2248 19.12.2024
16 ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» 220,09 231,02 2249 19.12.2024
17 ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 172,39 183,67 2250 19.12.2024
18 ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 183,83 198,31 2251 19.12.2024
19 ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» 174,45 184,56 2253 19.12.2024
20 ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» 167,59 178,60 2254 19.12.2024
21 ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 125,13 136,81 2255 19.12.2024
22 ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» 199,93 211,34 2256 19.12.2024


з 01.01.2025

23 ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 297,68 2236 19.12.2024
24 ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» 173,22 2239 19.12.2024
25 ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 146,67 2252 19.12.2024


* Для ТОВ «ЕНЕРА СХІД» тариф на 2025 рік не переглядався

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux