Тарифи
на теплову енергію для потреб населення,
які визначені за вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 шляхом коригування економічно обгрунтованої собівартості на зміну цін природного газу для виробництва теплової енергії до рівня 2495,25 грн/1000 м³ без ПДВ, відповідних тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, собівартості власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, тарифів на покупну теплову енергію та цін на електроенергію
встановлені з 1 квітня 2015 року, без ПДВ
№ з/п | Найменування ліцензіатів і тарифів | Тарифи на теплову енергію для потреб населення, грн/Гкал,грн/Гкал/год/міс |
1 | 2 | 3 |
1 | КП Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 532,00 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 484,36 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 47,21 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,43 |
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 422,39 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 19940,44 |
2 | ДКП "Луцьктепло" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 568,30 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 528,97 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 38,45 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,88 |
3 | ТОВ "Західна теплоенергетична група" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 422,92 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 422,92 |
4 | МКП "Дніпропетровські теплові мережі" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 562,33 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 518,23 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 40,80 |
| тариф на постачання теплової енергії | 3,30 |
5 | КП Дніпродзержинської міської ради "Дніпродзержинськтепломережа" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 556,92 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 507,98 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 47,15 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,79 |
6 | КП "Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 589,67 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 552,34 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 36,36 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,97 |
7 | КП "Павлоградтеплоенерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 618,81 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 573,74 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 43,10 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,97 |
8 | ККП Донецької міської ради "Донецькміськтепломережа" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 570,10 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 528,61 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 40,28 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,21 |
9 | ОКП "Донецьктеплокомуненерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 656,86 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 603,63 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 47,16 |
| тариф на постачання теплової енергії | 6,07 |
10 | ККП Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 538,32 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 483,67 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 52,74 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,91 |
11 | КП "Макіївтепломережа" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 615,61 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 578,49 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 31,28 |
| тариф на постачання теплової енергії | 5,84 |
12 | КП "Тепломережа" (м. Донецьк) |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 649,63 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 601,09 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 46,65 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,89 |
13 | ПрАТ "Горлівськтепломережа" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 578,32 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 538,56 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 38,34 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,42 |
14 | ТОВ "Краматорськтеплоенерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 755,08 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 677,96 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 76,80 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,32 |
15 | КП по теплопостачанню "Вуглик" Горлівської міської ради |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 621,84 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 587,87 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 32,95 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,02 |
16 | ТОВ "Артемівськ-Енергія" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 545,05 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 529,37 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 13,25 |
| тариф на постачання теплової енергії | 2,43 |
17 | КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 511,23 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 480,69 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 29,51 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,03 |
18 | Концерн "Міські теплові мережі" (м. Запоріжжя) |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 511,38 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 477,70 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 28,76 |
| тариф на постачання теплової енергії | 4,92 |
19 | ТОВ "Мелітопольські теплові мережі" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 514,38 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 484,33 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 29,00 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,05 |
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 417,95 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 15301,91 |
20 | КП "Дніпрорудненські теплові мережі" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 535,40 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 481,66 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 48,41 |
| тариф на постачання теплової енергії | 5,33 |
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 417,96 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 18335,26 |
21 | Державне міське підприємство |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 527,40 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 487,76 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 37,65 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,99 |
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 409,88 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 18970,15 |
22 | ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 591,05 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 535,16 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 51,64 |
| тариф на постачання теплової енергії | 4,25 |
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 456,76 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 20921,85 |
23 | КП БМР Київської області "Броваритепловодоенергія" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 513,59 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 466,38 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 45,80 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,41 |
24 | Дочірнє підприємство "Кіровоградтепло" ТОВ "Центр науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 612,89 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 561,21 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 49,41 |
| тариф на постачання теплової енергії | 2,27 |
25 | Луганське міське КП "Теплокомуненерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 583,72 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 538,46 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 43,49 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,77 |
26 | КТП "Алчевськтеплокомуненерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 555,13 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 506,31 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 48,38 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,44 |
27 | ДП "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 646,68 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 621,86 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 22,21 |
| тариф на постачання теплової енергії | 2,61 |
28 | КП "Лисичанськтепломережа" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 597,38 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 541,27 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 54,85 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,26 |
29 | Львівське міське КП "Львівтеплоенерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 580,83 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 522,54 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 56,16 |
| тариф на постачання теплової енергії | 2,13 |
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 470,95 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 17556,23 |
30 | ЛКП "Залізничнетеплоенерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 549,06 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 497,51 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 48,73 |
| тариф на постачання теплової енергії | 2,82 |
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 438,33 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | 20468,40 |
31 | КП Трускавецької міської ради "Трускавецьтепло" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 551,94 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 467,14 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 77,39 |
| тариф на постачання теплової енергії | 7,41 |
32 | ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 522,26 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 496,47 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 24,22 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,57 |
33 | ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 498,07 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 456,60 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 38,63 |
| тариф на постачання теплової енергії | 2,84 |
34 | КП "Іллічівськтеплоенерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 469,74 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 435,70 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 33,19 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,85 |
35 | КП "Теплопостачання міста Одеси" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 543,79 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 488,42 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 54,82 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,56 |
36 | ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 541,69 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 511,79 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 27,20 |
| тариф на постачання теплової енергії | 2,70 |
37 | ПАТ "Полтаваобленерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 465,26 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 425,09 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 39,45 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,72 |
38 | ТОВ "Сумитеплоенерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 631,96 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 585,03 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 45,56 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,37 |
39 | ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 519,02 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 484,50 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 34,05 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,47 |
40 | ТОВ "Шосткинське підприємство "Харківенергоремонт" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 550,13 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 517,74 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 30,73 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,66 |
41 | КПТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" Тернопільської міської ради |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 498,46 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 478,22 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 19,30 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,94 |
42 | КП "Харківські теплові мережі" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 520,43 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 468,23 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 49,72 |
| тариф на постачання теплової енергії | 2,48 |
43 | МКП "Херсонтеплоенерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 583,78 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 526,58 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 55,58 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,62 |
44 | ПАТ "Херсонська теплоелектроцентраль" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 740,18 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 660,71 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 77,84 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,63 |
45 | МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 488,66 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 464,62 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 22,99 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,05 |
46 | КП "Південно-Західні тепломережі" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 448,84 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 426,48 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 21,04 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,32 |
47 | КП "Міськтепловоденергія" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 527,77 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 489,27 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 37,28 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,22 |
48 | МКП "Чернівцітеплокомуненерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 484,05 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 460,29 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 23,21 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,55 |
49 | ПАТ "Облтеплокомуненерго" (м. Чернігів) |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 526,76 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 490,78 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 31,81 |
| тариф на постачання теплової енергії | 4,17 |
50 | ТОВ фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 706,70 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 654,81 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 50,47 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,42 |
51 | ПАТ "Київенерго" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 531,10 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 482,21 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 46,77 |
| тариф на постачання теплової енергії | 2,12 |
52 | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 513,65 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 463,37 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 46,77 |
| тариф на постачання теплової енергії | 3,51 |
53 | ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 68,82 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 55,22 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 13,37 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,23 |
54 | КП "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство" |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 143,30 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 77,07 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 64,32 |
| тариф на постачання теплової енергії | 1,91 |
55 | Кузнєцовське міське комунальне підприємство |
|
| Одноставковий тариф на теплову енергію за такими складовими: | 82,30 |
| тариф на виробництво теплової енергії | 73,02 |
| тариф на транспортування теплової енергії | 9,07 |
| тариф на постачання теплової енергії | 0,21 |
Тарифи
на теплову енергію для потреб населення ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яким зазначені тарифи встновлюються на економічно обгрунтованому рівні зі структурою цих тарифів та визначаються шляхом коригування діючих тарифів на зміну цін природного газу 2495,25 грн/тис.куб.м без ПДВ, електроенергії, покупної теплової енергії та зміну собівартості виробництва власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ в економічно обгрунтованій собівартості за висновками ДЦІ, на підставі яких встановлені діючі тарифи
встановлені з 1 квітня 2015 року, без ПДВ
№ з/п | Найменування ліцензіатів | Тарифи на теплову енергію для потреб населення, грн/Гкал |
1 | 2 | 3 |
1 | ПАТ "Мотор Січ" (м. Запоріжжя) | 512,39 |
2 | ДП "Теплокомуненерго Маяк" ВАТ "Маяк" | 574,64 |
3 | Могилів-Подільське міське КП "Теплоенергетик" | 423,91 |
4 | КП "Вінницяоблтеплоенерго" | 634,39 |
5 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" житлово-комунального об'єднання Нововолинської міської ради | 581,13 |
6 | Володимир-Волинське ПТМ "Володимир-Волинськтеплокомуненерго" | 575,28 |
7 | Нікопольське КП «Нікопольтеплоенерго» | 644,68 |
8 | КП "Новомосковськтеплоенерго" | 579,32 |
9 | Орджонікідзевському міському КП "Орджонікідзетеплоенерго" | 573,84 |
10 | Канівське КПТМ | 585,54 |
11 | ПАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" | 635,58 |
12 | КП Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» | 512,82 |
13 | КП "Жовтоводськтепломережа" | 615,00 |
14 | КП "Токмак теплоенергія" Токмацької міської ради | 571,25 |
15 | КП "Васильківтепломережа" | 685,63 |
16 | КП "Вишнівськтеплоенерго" Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області | 559,95 |
17 | ТОВ "Теплосервіс" | 507,21 |
18 | КП "Управління житлово-комунального господарства" (м. Славутич) | 562,54 |
19 | КП "Прилукитепловодопостачання" Прилуцької міської ради Чернігівської області | 493,64 |
20 | КП "Боярське ГВУЖКГ Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області" | 549,31 |
21 | СП-ТОВ "Світловодськпобут" | 532,40 |
22 | ТОВ "ДОЛИНСЬКІ ОБ'ЄДНАНІ МЕРЕЖІ" | 515,96 |
23 | КП "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради | 580,05 |
24 | КСТП "Рубіжнетеплокомуненерго" Рубіжанської міської ради | 571,63 |
25 | КП "Первомайськтеплокомуненерго" Первомайської міської ради | 616,73 |
26 | КПТМ "Бориспільтепломережа" | 577,59 |
27 | КП "СТП "Ровенькитеплокомуненерго" | 584,72 |
28 | КП "Києво-Святошинська тепломережа" Київської обласної ради | 536,99 |
29 | КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" | 548,21 |
30 | КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР | 597,91 |
31 | КП "Червоноградтеплокомуненерго" | 634,73 |
32 | КП "Бориславтеплоенерго" | 610,93 |
33 | КП "Стрийтеплоенерго" | 627,78 |
34 | ДКП "Стебниктеплокомуненерго" | 534,82 |
35 | КП Сокальської міської ради "Сокальтеплокомуненерго" | 563,27 |
36 | КП "Бродитеплоенерго" | 602,71 |
37 | ПТМ "Самбіртеплокомуненерго" | 661,52 |
38 | КП "Жовкватеплоенерго" | 603,68 |
39 | КП Первомайської міської ради "Тепло" | 528,28 |
40 | КПТМ "Южтеплокомуненерго" | 529,25 |
41 | КВЕП "Котовськтеплокомуненерго" | 587,24 |
42 | КВП "Комсомольськтеплоенерго" | 551,70 |
43 | ОКВПТГ "Миргородтеплоенерго" | 640,24 |
44 | ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" | 617,38 |
45 | КПТГ "Гадячтеплоенерго" | 541,00 |
46 | КП "Здолбунівкомуненерго" Здолбунівської міської ради | 635,72 |
47 | КП "Костопількомуненергія" | 586,12 |
48 | КП "Ромникомунтепло"РМР" | 495,77 |
49 | КП Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля" | 579,69 |
50 | КП "Теплогарант" (м. Конотоп) | 549,49 |
51 | КП "Глухівський тепловий район" | 546,62 |
52 | ТОВ "ТЕПЛОВОДОПОСТАЧ" | 562,11 |
53 | ДП "Конотопський авіаремонтний завод "АВІАКОН" | 540,99 |
54 | ТОВ "Котельні лікарняного комплексу" (м. Харків) | 658,87 |
55 | КП "Чугуївтепло" | 572,25 |
56 | ПКП "Тепломережі" | 500,90 |
57 | Борівське КП ТМ | 679,40 |
58 | КПТМ "Каховтеплокомунерго" | 616,57 |
59 | Волочиське комунальне підприємство теплових мереж "Тепловик" | 586,04 |
60 | КП по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради | 588,29 |
61 | КП "Славутське житлово-комунальне об`єднання" | 569,49 |
62 | ТОВ "Сміла Енергоінвест" | 731,78 |
63 | ТОВ "НіжинТеплоМережі" | 579,39 |
64 | ТОВ "Теплопостачсервіс" (м. Київ) | 435,77 |
65 | КП БРР "Балаклійські теплові мережі" | 599,44 |
66 | КП "Марганецьтепломережа" | 577,81 |
67 | ДП "Криворізька теплоцентраль" | 544,33 |
68 | Красноградське ПТМ | 652,70 |
69 | ПАТ "Енергія" | 472,96 |
70 | Ізюмське КП ТМ | 581,61 |
71 | ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" | 612,77 |
72 | КП "Теплоенерго" (м. Кременчук) | 556,70 |
73 | КП "Водотеплосервіс" Калуської міської ради | 634,84 |
74 | ТОВ "Смілаенергопромтранс" | 531,67 |
75 | ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" ВП "Криворізька ТЕС" | 321,20 |
76 | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 585,15 |
77 | КП «Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго» | 610,12 |
78 | ТОВ "Брок-Енергія" | 580,92 |
79 | КП "Озерне" Новогуйвинської селищної ради | 568,49 |
80 | ПКПП "Теплокомунсервіс" (м. Буча) | 597,79 |
81 | ПрАТ «Теплоенергетичний центр Роганського промвузла» | 458,75 |
82 | ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" ВП "Придніпровська ТЕС" | 330,47 |
83 | КПТМ Тернопільської обласної ради "Тернопільтеплокомуненерго" | 594,19 |
84 | Харківське ОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" | 633,44 |
85 | КП "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради | 388,35 |
86 | КП БМР "Білоцерківтепломережа" | 538,28 |
87 | Вовчанське підприємство теплових мереж | 577,34 |
88 | КП "Тепловодосервіс" Лозівської районної ради | 703,02 |
89 | ПП "Херсонтеплогенерація" | 575,20 |
90 | ТОВ "Водотеплокомунікація" (м. Вугледар) | 538,88 |
91 | ДП "Теплокомуненерго" ПАТ "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод" | 615,06 |
92 | КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради | 557,60 |
93 | КП "Бердичівтеплоенерго" | 560,52 |
94 | КП "Теплоенергетик" | 548,95 |
95 | КП "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області | 649,10 |
96 | Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж | 586,05 |
97 | Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство | 341,12 |
98 | ТОВ "Теплодаренерго" | 612,21 |
99 | Комунальне підприємство "Тернівське житлово-комунальне підприємство" | 295,57 |
100 | ТОВ "ДТЕК "Добропіллявугілля" | 428,28 |
101 | КП "Білгород-Дністровськтеплоенерго" | 625,82 |
102 | ТОВ "Рівнетеплоенерго" | 625,57 |
103 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" ВП "Миронівська ТЕС" | 384,93 |
104 | ПАТ "Донбасенерго" | 258,51 |
105 | ПАТ "Черкаське хімволокно" | 574,40 |
106 | Відокремлений підрозділ "Ладижинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" | 279,14 |
107 | ТОВ "ДТЕК Східенерго" ВП "Курахівська ТЕС" | 397,81 |
108 | КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Черкаської міської ради | 539,08 |
109 | КП "Дубнокомуненергія" Дубенської міської ради | 587,57 |
110 | КП "ТПТЕ "Теплотранс" Дніпропетровської міської ради | 787,22 |
111 | ТДВ "Шахта "Білозерська" | 398,89 |
112 | КП ТМ Харківського району Харьківської районної державної адміністрації | 736,32 |
113 | ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | 509,26 |
114 | ПТМ "Ковельтепло" | 584,34 |
115 | КП "Красноармійськтепломережа" | 627,96 |
116 | Вишгородське РКП "Вишгородтепломережа" | 574,55 |
117 | УКП "Уманьтеплокомуненерго" | 580,46 |
118 | ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" | 594,22 |
119 | АМКП "Теплокомуненерго" | 609,80 |
120 | КП теплозабезпечення | 514,32 |
121 | ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" | 538,22 |
122 | ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" | 503,58 |
123 | КП "Шосткинський казенний завод "Імпульс" | 504,20 |
124 | ПАТ "Центренерго" | 227,50 |
125 | ТзОВ «Дзержинське управління регіонального будівництва» | 544,33 |
Постанови НКРЕКП від 03.03.2015 № 588-767, що затверджують згадані тарифи на теплову енергію для потреб населення, розміщені на офіційому веб-сайті Комісії в підрозділі «РІШЕННЯ НКРЕКП >> Постанови >> 2015 року».