25 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, провела тематичне відкрите засідання із залученням представників органів місцевого самоврядування, на якому були розглянуті питання про встановлення 54 ліцензіатам Комісії тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
З метою дотримання вимог законодавства, зокрема Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та прозорого розгляду питань щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) Комісія вперше провела засідання, у якому взяли участь 38 представників органів місцевого самоврядування та одностайно підтримали запропоновані рішення.
Департаментом із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення НКРЕКП було підготовлено презентацію з оглядом:
• особливостей формування та встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), пов’язаних з прийняттям Комісією у 2016 році відповідних порядків з формування цих тарифів;
• основних чинників зміни тарифів у 2017 році;
• проблемних питань сталого функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.
Презентація ""
Кожен із представників органів місцевого самоврядування отримав можливість висловити позицію щодо:
• підтримки запропонованого проекту зміни тарифів;
• достатності амортизаційних відрахувань та інших джерел для забезпечення надійних та якісних послуг;
• наявності різниці між фактичною вартістю надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та затвердженими тарифами до 2015 року і причини її виникнення.
№ | Посада представника органу місцевого самоврядування | ПІБ |
1. | Заступник Южненського міського голови - начальник Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради | |
2. | Заступник Шосткинського міського голови | |
3. | Заступник Тернопільського міського голови | |
4. | Перший заступник Обухівського міського голови | |
5. | Заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату – начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності | |
6. | Заступник Білоцерківського міського голови з питань житлово - комунального господарства | |
7. | Заступник Кам’янського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради | |
8. | Перший заступник Уманського міського голови | |
9. | Заступник Броварського міського голови | |
10. | Заступник Чернігівського міського голови | |
11. | Заступник Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | |
12. | Перший заступник Ужгородського міського голови | |
13. | Перший заступник Ніжинського міського голови | |
14. | Заступник Червоноградського міського голови | |
15. | Перший заступник Горішньоплавнівського міського голови | |
16. | Заступник Вінницького міського голови | |
17. | Перший заступник Луцького міського голови | |
18. | Заступник Вознесенського міського голови | |
19. | Перший заступник Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради | |
20. | Ковельський міський голова | |
21. | Прилуцький міський голова | |
22. | Заступник Могилів-Подільського міського голови | |
23. | Перший заступник Каховського міського голови | |
24. | Заступник Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів | |
25. | Заступник Дубенського міського голови | |
26. | Перший заступник Володимир-Волинського міського голови | |
27. | Боярський міський голова | |
28. | Заступник Голови Полтавської обласної державної адміністрації | |
29. | Заступник Охтирського міського голови | |
30. | Заступник Новокаховського міського голови | |
31. | Заступник Старокостянтинівського міського голови , начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради | |
32. | Заступник Городоцького міського голови | |
33. | Заступник Сумського міського голови | |
34. | Заступник Краматорського міського голови | |
35. | Заступник Бердичівського міського голови | |
36. | Заступник Нововолинського міського голови | |
37. | Заступник Миколаївського міського голови | |
38. | Заступник Костопільського міського голови | |
39. | Заступник Запорізького міського голови | Олексій Миколайович |
За результатами розгляду питань про встановлення ліцензіатам Комісії тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) із залученням органів місцевого самоврядування:
• кожен із представників органів місцевого самоврядування підтримав запропоновані рішення про встановлення тарифів;
• представниками органів місцевого самоврядування визнано недостатність коштів для відновлення мереж та взято зобов’язання переглянути підходи до фінансування цих заходів, забезпечивши відновлення аварійних мереж протягом 10 років;
• визначено загальну суму різниці між фактичною вартістю надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та затвердженими тарифами.
Різниця між фактичною вартістю надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та затвердженими тарифами, заявлені представниками органів місцевого самоврядування
№ п/п | Назва Компанії | Різниця у тарифах |
1. | КП «Водопостачання та каналізація» (м. Южне) | Не озвучено доповідачем |
2. | КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (м. Шостка) | Не озвучено доповідачем |
3. | КП «Тернопільводоканал» | 2 млн грн |
4. | Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство | 2015 - 1,2 млн грн 2016 - 1,6 млн грн |
5. | ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (м. Обухів) | 1,4 млн грн |
6. | КП Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» | Не озвучено доповідачем |
7. | КП «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради | Не озвучено доповідачем |
8. | КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно- каналізаційне господарства» Дніпропетровської обласної ради | Не озвучено доповідачем |
9. | ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | 2015 -5,5 млн грн |
10. | КВП Кам’янської міської ради «Міськводоканал» | 2015 -9 млн 226 тис. грн 2016 - 11 млн 244 тис. грн |
11. | КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради | 8 млн грн |
12. | КП Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія» | 2,5 млн грн |
13. | КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради | 2015- 280 тис. грн 2016 - відсутня |
14. | КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради | 2015-9,9 млн грн 2016-13 млн грн |
15. | КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» | - |
16. | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 2014 – 2015 – 14,1 млн 400 тис. грн. 2016 – 15,42 млн 500 тис. грн. На сьогодні- 1,5 млн грн |
17. | КП «Червоноградводоканал»
| 2015-1,2 млн грн 2016-0,7 млн грн |
18. | КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Горішньоплавнівської міської ради» | 2015-2,5 млн 2016- 2,1млн |
19. | КП «Вінницяоблводоканал» | 2016 - 50 млн грн |
20. | КП «Луцькводоканал» | 2015- 50 тис. грн 2016- 5 млн грн |
21. | КП «Водопостачання м. Вознесенська» | 110 тис. грн |
22. | ТОВ «Біологічні очисні споруди» (м. Вознесенськ) | 775 тис. грн |
23. | КП «Чернівціводоканал» | 1 млн 800 тис. грн |
24. | Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» | 2015-1 млн 170 тис. грн 2016 -1 млн 200 тис. грн |
25. | КП «Прилукитепловодопостачання» Прилуцької міської ради | 1 млн 300 тис. грн |
26. | Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Водоканал» | 2,7 млн грн |
27. | Комунальне виробниче управління «Каховський водоканал» | 2015- 748 тис. грн 2016- 792 тис.грн |
28. | Ізюмське комунальне виробниче водопровідно-каналізаційне підприємство | 2015- 2,8 млн грн 2016- 3 млн грн |
29. | КП «Дубноводоканал» Дубенської міської ради | 2015-650 тис. грн 2016-430 тис. грн |
30. | КП «Костопільводоканал» | Не озвучено доповідачем |
31. | Управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Володимира-Волинського | 2,6 млн грн |
32. | КП «Боярка-водоканал» | 9,5 млн грн |
33. | Обласне комунальне виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Миргородводоканал» | Всього 160 млн грн за всі роки |
34. | ТОВ «Водоторгприлад» (м. Охтирка); Дочірнє підприємство «Водоочистка» ТОВ «Водоторгприлад» | Водовідведення - 560 тис. грн, водопостачання - 1млн 85 тис. грн |
35. | КП «Міський водоканал» (м. Нова Каховка) | 2015 - 14,3 млн грн 2016 - 17,6 млн грн |
36. | КП водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»(м. Старокостянтинів) | 2015- 377 тис. грн 2016 - 656 тис. грн |
37. | КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство» | 625 тис. грн |
38. | КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 2015 – 33,9 млн грн 2016 – 600-700 тис. грн |
39. | Комунальне виробниче підприємство «Краматорський водоканал» | 1,8 млн грн |
40. | Міське комунальне підприємство «Бердичівводоканал» | 2015 – 3,2 млн грн 2016 – не фіксували |
41. | Підприємство «Нововолинськводоканал» житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради | 2015 – 2 млн 476 тис. грн 2016 – не визначено |
42. | Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» | 80 млн грн |
43. | Комунальне підприємство «ВОДОКАНАЛ» (м. Запоріжжя) | - |
Зазначена різниця спричинена неподанням матеріалів на перегляд тарифів з вини підприємства; наявністю понаднормативних втрат з вини підприємства внаслідок зношеності та несвоєчасного відновлення мереж; відхиленням обсягів реалізації, що не було враховано/погоджено органами місцевого самоврядування.
При цьому Комісією відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 302, передбачено в тарифах на 2017 рік 54 ліцензіатам компенсацію на відшкодування різниці між фактичними витратами на сплату податків і зборів, придбання електричної енергії та передбаченими у затверджених у 2016 році тарифах, у розмірі 98 млн грн, у тому числі 11,7 млн грн ліцензіатам, тарифи яких не переглядалися тривалий час або не встановлювалися Комісією взагалі.