Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 05.07.2017
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 05.07.2017
Постанова
від 04 липня 2017 р. № 868
Київ
Про внесення змін до від’ємного платежу ТОВ "ДТЕК Східенерго

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

04.07.2017                   868

 

Про внесення змін до від’ємного платежу ТОВ «ДТЕК Східенерго»

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 лютого 2017 року № 224, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Від’ємний платіж ТОВ «ДТЕК Східенерго», затверджений постановою НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 452, викласти в новій редакції, що додається.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

30 березня 2017 року № 452

(у редакції постанови НКРЕКП

від 04.07.2017 № 868)

 

Від’ємний платіж ТОВ «ДТЕК Східенерго»

 

Період

По енергоблоку № 3 Зуївської ТЕС, грн без ПДВ

По енергоблоку № 4 Курахівської ТЕС, грн без ПДВ

По енергоблоку № 11 Луганської ТЕС, грн без ПДВ

По енергоблоку № 14 Луганської ТЕС, грн без ПДВ

По енергоблоку № 15 Луганської ТЕС, грн без ПДВ

Усього, грн без ПДВ

квітень

6 335 455

8 477 264

9 171 130

7 460 138

10 793 127

42 237 114

травень

6 335 470

8 477 266

9 171 131

7 460 154

10 793 118

42 237 139

червень

6 335 470

8 477 266

9 171 131

7 460 154

10 793 118

42 237 139

липень

6 658 115

8 908 991

9 638 205

7 840 086

10 946 185

43 991 582

серпень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

вересень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

жовтень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

листопад

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

грудень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

Усього за 2017 рік

58 955 135

78 885 782

85 342 602

69 420 967

98 056 468

390 660 954

січень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

лютий

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

березень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

квітень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

травень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

червень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

липень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

серпень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

вересень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

жовтень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

листопад

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

грудень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

Усього за 2018 рік

79 897 500

106 907 988

115 658 412

94 081 044

131 354 208

527 899 152

січень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

лютий

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

березень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

квітень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

травень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

червень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

липень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

серпень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

вересень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

жовтень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

листопад

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

грудень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

Усього за 2019 рік

79 897 500

106 907 988

115 658 412

94 081 044

131 354 208

527 899 152

січень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

лютий

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

березень

6 658 125

8 908 999

9 638 201

7 840 087

10 946 184

43 991 596

Усього за 2020 рік

19 974 375

26 726 997

28 914 603

23 520 261

32 838 552

131 974 788

Усього за 2017 – 2020 роки

238 724 510

319 428 755

345 574 029

281 103 316

393 603 436

1 578 434 046

 

Начальник Управління енергоринку                                       Ю.Власенко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux